Α΄ Εξάμηνο
Α/Α | ΚΩΔ. | ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ | ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠ11 | Υ | Ανάλυση Ρομποτικών Συστημάτων | 3 | 7.5 |
2 | ΜΠ12 | Y | Ενσωματωμένα Συστήματα & Ψηφιακός Έλεγχος | 3 | 7.5 |
3 | ΜΠ13 | Y | Μηχανική Όραση | 3 | 7.5 |
4 | ΜΠ14 | E | Μοντελοποίηση και Δυναμική Συστημάτων | 3 | 7.5 |
5 | ΜΠ15 | E | Διαδίκτυο των Πραγμάτων | 3 | 7.5 |
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS | 12 | 30 |
* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (ένα εκ των δύο)
B΄ Εξάμηνο
Α/Α | ΚΩΔ. | ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ | ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS |
---|---|---|---|---|---|
6 | ΜΠ21 | Υ | Μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα | 3 | 7.5 |
7 | ΜΠ22 | Y | Αισθητήρες και Σύνθεση Δεδομένων | 3 | 7.5 |
8 | ΜΠ23 | Y | Μηχανική Μάθηση για Αυτόνομα Συστήματα | 3 | 7.5 |
9 | ΜΠ24 | E | Υπολογιστικές μέθοδοι και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων | 3 | 7.5 |
10 | ΜΠ25 | E | Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων | 3 | 7.5 |
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS | 12 | 30 |
* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (ένα εκ των δύο)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Α/Α | ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS |
---|---|---|---|
1 | Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis | 30 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS |